點擊下載:南平市-“僑智匯”海外博士人才崗位需求匯總表.xls
序號 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 提供待遇 (年薪、工作和生活條件等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 福建永晶科技股份有限公司研發(fā)總監(jiān) | 有機合成或藥物合成相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 年薪30-60萬/年 | 閆超洋 | 18650028623 |
2 | 福建永晶科技股份有限公司研發(fā)合成實驗員 | 有機合成或藥物合成相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 5 | 年薪25-40萬/年 | 閆超洋 | 18650028623 |
3 | 南平市第一醫(yī)院風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 1 | 1.年薪15-35萬元; 2.享受當(dāng)年度省、市人才政策; 3.根據(jù)學(xué)歷類型及職稱情況給予35-120萬院內(nèi)高層次人才獎勵補貼; 4.協(xié)助配偶就業(yè)、子女入學(xué)等問題; 5.根據(jù)工作需要安排受聘崗位或行政職務(wù),可協(xié)商提高標(biāo)準(zhǔn)。 | 徐女士/鐘先生 | 0599-8611334; 0599-8608036 |
4 | 南平市第一醫(yī)院小兒外科醫(yī)師 | 小兒外科學(xué)、兒外科學(xué)、外科學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
5 | 南平市第一醫(yī)院肝膽胰脾外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
6 | 南平市第一醫(yī)院肛腸科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
7 | 南平市第一醫(yī)院急診科醫(yī)師 | 急診醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
8 | 南平市第一醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
9 | 南平市第一醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 病理學(xué)、臨床病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
10 | 南平市第二醫(yī)院胃腸疝外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 1 | 1.年薪15-35萬元; 2.享受當(dāng)年度省、市人才政策; 3.根據(jù)學(xué)歷類型及職稱情況給予35-120萬院內(nèi)高層次人才獎勵補貼; 4.協(xié)助配偶就業(yè)、子女入學(xué)等問題; 5.根據(jù)工作需要安排受聘崗位或行政職務(wù),可協(xié)商提高標(biāo)準(zhǔn)。 | 梁女士 | 0599-5823004 |
11 | 南平市第二醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
12 | 建甌市立醫(yī)院心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)(心血管)等相關(guān)心血管內(nèi)科專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 1.薪資:參照建甌市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)+醫(yī)院考核績效+人才相關(guān)補貼; 2.符合高層次人才分類評價認定的給予相關(guān)補助; 3.其他:五險一金、工會福利、帶薪休假、定期體檢。 | 張麗榕 | 0599-3827707 |
13 | 邵武市立醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 博士研究生 | 1 | 工資按所聘任職稱發(fā)放。 享受待遇 1.入住人才公寓; 2.人才獎勵房(不超過80平米); 3.購房補助(400元/平米); 4.租房補貼(1000元/月); 5.在落實市級人才政策的基礎(chǔ)上,邵武市立醫(yī)院再給予博士10萬元安家費。 | 童 萌 | 0599-8366030 |
14 | 松溪縣醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 5 | 1.薪資:參照松溪縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)+醫(yī)院考核績效+若符合縣人才政策給予相關(guān)補貼; 2.其他:五險一金、工會福利、提供免費人才公寓、帶薪休假、定期體檢。 | 倪麗珍 | 0599-2335981郵箱:sxxyyrs@163.com |
15 | 松溪縣醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
16 | 松溪縣醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
17 | 松溪縣醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
18 | 松溪縣中醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 1.薪資:參照松溪縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)+醫(yī)院考核績效+若符合縣人才政策給予相關(guān)補貼; 2.其他:五險一金、工會福利、提供免費人才公寓、帶薪休假、定期體檢。 | 熊元枝 | 0599-2321720郵箱:99151511@qq.com |
19 | 松溪縣中醫(yī)院專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||
20 | 浦城縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 按福建省人社部門規(guī)定的工資福利待遇及享受五險一金、各類績效獎勵 | 徐寶蓮 | 0599-2827126 |
21 | 浦城縣醫(yī)院外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 年薪15-20萬,提供住宿。 | 陳榮霞 | 13305095506 |
22 | 浦城縣醫(yī)院內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 年薪15-20萬,提供住宿。 | 陳榮霞 | 13305095506 |
23 | 武發(fā)集團或所屬公司計算機軟件管理崗 | 計算機軟件技術(shù)類 | 博士研究生 | 1 | 年薪20-22萬,享受五險一金、工會福利、食宿等。 | 陳存恩 | 13960633186 |
24 | 綠發(fā)集團所屬南平市山點水園林有限公司副總經(jīng)理 | 森林資源類 | 博士研究生 | 1 | 年薪約15萬元,享受五險一金,提供宿舍、伙食補貼。 | 陳 韻 | 13950678070 |
25 | 福建武夷旅游集團有限公司文旅運營類 | 經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)大類 | 博士研究生 | 1 | 面談(懂文旅企業(yè)經(jīng)營管理,具有文體運營、旅游運營等相關(guān)工作經(jīng)驗5年)。 | 紀(jì) 穎 | 0599-8060568 |
26 | 水務(wù)集團本部融資崗 | 財政金融類、統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟貿(mào)易類、會計與審計類等金融相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 年薪約20萬,享受五險一金待遇,包食宿。 | 趙 怡 | 13338536030 |
27 | 武夷學(xué)院專任教師 | 農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、哲學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、藝術(shù)設(shè)計類、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)大類、法學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類、數(shù)學(xué)類、化學(xué)類、物理學(xué)類、材料類、心理學(xué)類、機械類、電子信息類、通信信息類、電氣自動化類、計算機科學(xué)與技術(shù)類、土建類、水利類、環(huán)境生態(tài)類、化工與制藥類 | 博士研究生 | 20 | (1)年薪:20-60萬(稅前); (2)住房補貼:25-40萬(人民幣,稅前); (3)安家費:25-65萬(人民幣,稅前); (4)科研啟動費:10-30萬(文科)、30-80萬(理工科); (5)提供過渡住房(12個月); (6)協(xié)調(diào)解決子女入學(xué); (7)業(yè)績特別突出的采用“一人一策”方式確定待遇。 | 饒老師 聶老師 | 0599-5136226; 0599-5137100; 18094157785 |
28 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息系教師 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 博士研究生 | 1 | 不低于15萬/年 | 吳老師 | 0599-6133058; 0599-6133032 |
29 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品系教師 | 食品科學(xué)與工程類 | 博士研究生 | 1 | |||
30 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品系教師 | 機械類、電氣自動化類 | 博士研究生 | 1 | |||
31 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)計系教師 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 博士研究生 | 1 | |||
32 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理系教師 | 旅游餐飲類、環(huán)境生態(tài)類 | 博士研究生 | 1 | |||
33 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育系教師 | 教育學(xué)類 | 博士研究生 | 1 | |||
合計 | 60 |
有符合條件的人員,請直接聯(lián)系用人單位。